ナエトル杯 - トーナメント表
| Lブロック | 1 | Rブロック | ||||||||||||||||
| そら | 6 | そら | 6 | そら | 3 | そら | 2 | そら | Winner そら |
ARG | 1 | ゆーか | 1 | forbeing | 5 | forbeing | 1 | Katt |
| ユースケ | forbeing | |||||||||||||||||
| ぬおぅ |
7 | ぬおぅ | choumon877 | 2 | 祐野 | |||||||||||||
| すづけ | choumon877 | |||||||||||||||||
| L105 | - | L203 | - | あじポン | ゆーか | - | ゆーか | 3 | かすてら | |||||||||
| L106 | ゆーか | |||||||||||||||||
| ReyAD | 8 | あじポン | R204 | - | R107 | |||||||||||||
| あじポン | R108 | |||||||||||||||||
| L109 | - | L205 | - | しゃわ | 4 | リュウセキ | ARG | 2 | ウイン | - | ウイン | 4 | ウイン | |||||
| L110 | べに | |||||||||||||||||
| kuti | 9 | しゃわ | R206 | - | R111 | |||||||||||||
| しゃわ | R112 | |||||||||||||||||
| ベゼリィ | 10 | リュウセキ | - | リュウセキ | ARG | - | ARG | 5 | ロマンサー | |||||||||
| リュウセキ | ARG | |||||||||||||||||
| L115 | - | L208 | R208 | - | R115 | |||||||||||||
| L116 | R116 | |||||||||||||||||
ポケモンDP ・ Wi-Fiトーナメント 「ナエトル杯」 / 開催日:2007年1月27日 / 参加者数:20 / ルール:「Lv50シングル@あんぐらベーシック」



